Alapadatok
Terület neve
Putnoki-dombság
Terület kódja
HUAN10002
Kiterjedés (ha)
7 115.98ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Veszélyeztető tényezők
- erdőgazdálkodás módja
- faültetvények erdészeti kezelése
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Parlagi sas | Aquila heliaca | 0 - 1 pár | D | |||
Császármadár | Bonasa bonasia | - | A | |||
Lappantyú | Caprimulgus europaeus | - | D | |||
Fekete gólya | Ciconia nigra | 0 - 2 pár | C | |||
Kígyászölyv | Circaetus gallicus | 0 - 1 pár | D | |||
Kék galamb | Columba oenas | 20 - 30 pár | C | |||
Haris | Crex crex | 0 - 4 pár | C | |||
Fehérhátú fakopáncs | Dendrocopos leucotos | 2 - 3 pár | C | |||
Közép fakopáncs | Dendrocopos medius | 40 - 50 pár | C | |||
Balkáni fakopáncs | Dendrocopos syriacus | 6 - 8 pár | D | |||
Fekete harkály | Dryocopus martius | 30 - 40 pár | C | |||
Örvös légykapó | Ficedula albicollis | 200 - 200 pár | C | |||
Tövisszúró gébics | Lanius collurio | 250 - 250 pár | C | |||
Kis őrgébics | Lanius minor | - | D | |||
Erdei pacsirta | Lullula arborea | 1 - 2 pár | D | |||
Darázsölyv | Pernis apivorus | 4 - 5 pár | C | |||
Hamvas küllő | Picus canus | 30 - 30 pár | C | |||
Uráli bagoly | Strix uralensis | 4 - 8 pár | B | |||
Karvalyposzáta | Sylvia nisoria | 50 - 50 pár | C |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Putnoki-dombság. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan10002 Letöltés dátuma: 2023-03-20A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.