Alapadatok
Terület neve
Miklósfai Mórichelyi-halastavak
Terület kódja
HUBF10001
Kiterjedés (ha)
649.33ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Veszélyeztető tényezők
- aktív halászat
- idegenhonos invazív fajok
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Fülemlesitke | Acrocephalus melanopogon | - | D | |||
Jégmadár | Alcedo atthis | 5 - 10 pár | C | |||
Tőkés réce | Anas platyrhynchos | 1000 - 1000 egyed | C | |||
Cigányréce | Aythya nyroca | 20 - 30 pár | B | |||
Fehér gólya | Ciconia ciconia | 1 - 1 pár | D | |||
Fekete gólya | Ciconia nigra | 20 - 30 egyed | C | |||
Fekete gólya | Ciconia nigra | 0 - 2 pár | C | |||
Barna rétihéja | Circus aeruginosus | 50 - 50 egyed | C | |||
Barna rétihéja | Circus aeruginosus | 2 - 4 pár | C | |||
Rétisas | Haliaeetus albicilla | 10 - 15 egyed | C | |||
Rétisas | Haliaeetus albicilla | 2 - 2 pár | C | |||
Törpegém | Ixobrychus minutus | 5 - 10 pár | C | |||
Bakcsó | Nycticorax nycticorax | 50 - 80 egyed | C | |||
Bakcsó | Nycticorax nycticorax | 0 - 10 pár | C | |||
Kis kárókatona | Phalacrocorax pygmeus | 15 - 20 egyed | C | |||
Kis vöcsök | Tachybaptus ruficollis | 20 - 30 pár | C |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Miklósfai Mórichelyi-halastavak. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf10001 Letöltés dátuma: 2023-06-09A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.