Alapadatok
Terület neve
Mátra
Terület kódja
HUBN10006
Kiterjedés (ha)
37 306.97ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Szirti sas | Aquila chrysaetos | 1 - 2 egyed | D | |||
Parlagi sas | Aquila heliaca | 2 - 5 pár | C | |||
Parlagi sas | Aquila heliaca | 4 - 5 egyed | C | |||
Békászó sas | Aquila pomarina | 2 - 3 pár | B | |||
Császármadár | Bonasa bonasia | 5 - 10 egyed | B | |||
Uhu | Bubo bubo | 2 - 3 pár | C | |||
Lappantyú | Caprimulgus europaeus | 40 - 50 pár | C | |||
Fekete gólya | Ciconia nigra | 2 - 4 pár | C | |||
Kígyászölyv | Circaetus gallicus | 2 - 4 pár | B | |||
Kék galamb | Columba oenas | 200 - 250 pár | B | |||
Haris | Crex crex | 0 - 5 pár | C | |||
Fehérhátú fakopáncs | Dendrocopos leucotos | 20 - 30 pár | B | |||
Közép fakopáncs | Dendrocopos medius | 200 - 300 pár | A | |||
Balkáni fakopáncs | Dendrocopos syriacus | 40 - 50 pár | C | |||
Fekete harkály | Dryocopus martius | 50 - 60 pár | C | |||
Bajszos sármány | Emberiza cia | 5 - 10 pár | C | |||
Vándorsólyom | Falco peregrinus | 1 - 2 pár | C | |||
Örvös légykapó | Ficedula albicollis | 800 - 1200 pár | B | |||
Kis légykapó | Ficedula parva | 2 - 5 pár | C | |||
Tövisszúró gébics | Lanius collurio | 150 - 200 pár | C | |||
Erdei pacsirta | Lullula arborea | 40 - 50 pár | B | |||
Hegyi billegető | Motacilla cinerea | 15 - 20 pár | C | |||
Füleskuvik | Otus scops | 5 - 10 pár | C | |||
Darázsölyv | Pernis apivorus | 20 - 30 pár | B | |||
Hamvas küllő | Picus canus | 50 - 60 pár | B | |||
Uráli bagoly | Strix uralensis | 3 - 5 pár | C | |||
Karvalyposzáta | Sylvia nisoria | 50 - 60 pár | C |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Mátra. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn10006 Letöltés dátuma: 2023-06-09A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.