
Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc
Alapadatok
Terület neve
Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc
Terület kódja
HUBN20006
Kiterjedés (ha)
537.46ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Boldogasszony papucsa | Cypripedium calceolus | 380 - 380 egyed | A | |||
piros kígyószisz | Echium maculatum | 1000 - 1000 egyed | B | |||
Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 4300 - 4300 egyed | D | |||
Janka-tarsóka | Thlaspi jankae | 625 - 625 egyed | D | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | 500 - 500 egyed | D | |||
Csíkos medvelepke | Euplagia quadripunctaria | - | D | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 3000 - 3000 egyed | C | |||
Havasi cincér | Rosalia alpina | - | C | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | 10 - 10 egyed | C | |||
Hosszúszárnyú denevér | Miniopterus schreibersii | 2000 - 2000 egyed | B | |||
Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | 10 - 10 egyed | B | |||
Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | 100 - 500 egyed | C | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | 10 - 10 egyed | C | |||
Kereknyergű patkósdenevér | Rhinolophus euryale | 200 - 500 egyed | B | |||
Nagy patkósdenevér | Rhinolophus ferrumequinum | 60 - 60 egyed | C | |||
Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | 20 - 20 egyed | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
6190 | pannon sziklagyepek | 1,77 | 0,3 |
6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 25,05 | 4,7 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 29,71 | |
91 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 0,46 | 0,1 |
8210 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 0,54 | 0,1 |
8310 | nem látogatható barlangok | 0,1 | |
9110 | mészkerülő bükkösök | 1,75 | 0,3 |
40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 3,6 | 0,7 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 0,09 | |
9130 | szubmontán és montán bükkösök | 47,57 | 8,8 |
9150 | sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők | 1,21 | 0,2 |
9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 8,04 | 1,5 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 193,84 | 36,1 |
91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 94,04 | 17,5 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 97,52 | 18,1 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20006 Letöltés dátuma: 2023-03-20A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.