Alapadatok
Terület neve
Gyepes-völgy
Terület kódja
HUBN20014
Kiterjedés (ha)
3 012.77ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | D | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | 500 - 800 egyed | D | |||
Magyar tavaszi-fésűsbagoly | Dioszeghyana schmidtii | 1000 - 10000 egyed | C | |||
Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | D | |||
Piros kígyószisz | Euphydryas maturna | 100 - 100 egyed | C | |||
Csíkos medvelepke | Euplagia quadripunctaria | 100 - 1000 egyed | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | D | |||
Havasi cincér | Rosalia alpina | - | C | |||
Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | 10000 - 10000 egyed | C | |||
Hasas törpecsiga | Vertigo moulinsiana | 10000 - 10000 egyed | C | |||
Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | 5 - 5 egyed | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 90,38 | 3 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 30,13 | 1 |
9130 | szubmontán és montán bükkösök | 903,83 | 30 |
6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 30,13 | 1 |
7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 3,01 | 0,1 |
9110 | mészkerülő bükkösök | 30,13 | 1 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 30,13 | 1 |
9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 3,01 | 0,1 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 602,55 | 20 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 1205,11 | 40 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Gyepes-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20014 Letöltés dátuma: 2022-08-13A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.