Alapadatok
Terület neve
Upponyi-szoros
Terület kódja
HUBN20018
Kiterjedés (ha)
1 289.76ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
piros kígyószisz | Echium maculatum | 20 - 20 egyed | D | |||
Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 500 - 500 egyed | C | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | 50 - 50 egyed | D | |||
Magyar tavaszi-fésűsbagoly | Dioszeghyana schmidtii | 1000 - 1000 egyed | C | |||
Díszes tarkalepke | Euphydryas maturna | 100 - 100 egyed | C | |||
Csíkos medvelepke | Euplagia quadripunctaria | 100 - 1000 egyed | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 1000 - 1000 egyed | C | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 100 - 100 egyed | D | |||
Petényi márna | Barbus petenyi | 100 - 100 egyed | D | |||
Vágó csík | Cobitis elongatoides | 100 - 100 egyed | D | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | 500 - 500 egyed | D | |||
Tavi denevér | Myotis dasycneme | 5 - 5 egyed | D | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | 10 - 10 egyed | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
6190 | pannon sziklagyepek | 6,45 | 0,5 |
8210 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 1,29 | 0,1 |
91 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 12,9 | 1 |
6110 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 0,0012 | 0,0001 |
6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 12,9 | 1 |
6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 6,45 | 0,5 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 12,9 | 1 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 6,45 | 0,5 |
9130 | szubmontán és montán bükkösök | 64,49 | 5 |
9150 | sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők | 12,9 | 1 |
40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 12,9 | 1 |
9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 12,9 | 1 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 193,46 | 15 |
91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 38,69 | 3 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 773,86 | 60 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Upponyi-szoros. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20018 Letöltés dátuma: 2023-06-11A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.