Alapadatok
Terület neve
Középső-Ipoly-völgy
Terület kódja
HUBN20062
Kiterjedés (ha)
1 679.02ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | D | |||
Díszes légivadász | Coenagrion ornatum | - | D | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | D | |||
Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | D | |||
Piros kígyószisz | Euphydryas maturna | - | D | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | D | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 1000 - 1000 egyed | C | |||
Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | 100 - 1000 egyed | C | |||
Erdei szitakötő | Ophiogomphus cecilia | 10000 - 500000 egyed | C | |||
Tompa folyamkagyló | Unio crassus | 1 - 4000000 egyed | C | |||
Balin | Aspius aspius | 1000 - 1000 egyed | C | |||
Petényi márna | Barbus petenyi | - | D | |||
Vágó csík | Cobitis elongatoides | 10000 - 50000 egyed | C | |||
Széles durbincs | Gymnocephalus baloni | - | D | |||
Réti csík | Misgurnus fossilis | - | D | |||
Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | 500 - 5000 egyed | C | |||
Halványfoltú küllő | Romanogobio albipinnatus | 500 - 500 egyed | C | |||
Homoki küllő | Romanogobio kesslerii | - | C | |||
Törpecsík | Sabanejewia aurata | - | D | |||
Német bucó | Zingel streber | - | D | |||
Magyar bucó | Zingel zingel | 400 - 800 egyed | D | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | 10000 - 100000 egyed | C | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | C | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | 10 - 10 egyed | D | |||
Eurázsiai hód | Castor fiber | - | D | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | 25 - 25 egyed | C | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | 55 - 55 egyed | D | |||
Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | - | D |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
3130 | törpekákás iszapnövényzet | 0,8 | 0,1 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 1288 | 74 |
91 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 36,7 | 3,2 |
3270 | ártéri magaskórós pionír növényzet | 1,5 | 0,1 |
6260 | pannon homoki gyepek | 2,4 | |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 17,4 | |
3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 3,81 | 0,2 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Középső-Ipoly-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20062 Letöltés dátuma: 2022-05-18A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.