Alapadatok
Terület neve
Pácini Mosonna-erdő
Terület kódja
HUBN20078
Kiterjedés (ha)
224.55ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | D | |||
Tompa folyamkagyló | Unio crassus | - | D | |||
Vágó csík | Cobitis elongatoides | - | D | |||
Réti csík | Misgurnus fossilis | - | D | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | D | |||
Nagy patkósdenevér | Rhinolophus ferrumequinum | 100 - 100 egyed | D |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 11,44 | 10 |
3160 | láptavak és hínárnövényzetük | 1,15 | 3 |
3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 11,07 | |
3270 | ártéri magaskórós pionír növényzet | 2,11 | 0,1 |
91F0 | keményfás ligeterdők | 93,61 | 70 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Pácini Mosonna-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20078 Letöltés dátuma: 2023-03-20A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.