Alapadatok
Terület neve
Mecsek
Terület kódja
HUDD10007
Kiterjedés (ha)
20 635.31ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Békászó sas | Aquila pomarina | 1 - 1 pár | C | |||
Lappantyú | Caprimulgus europaeus | 5 - 5 pár | D | |||
Fekete gólya | Ciconia nigra | 2 - 2 pár | C | |||
Kígyászölyv | Circaetus gallicus | 1 - 2 egyed | C | |||
Kékes rétihéja | Circus cyaneus | 4 - 5 egyed | D | |||
Kék galamb | Columba oenas | 150 - 150 pár | B | |||
Haris | Crex crex | 2 - 3 pár | C | |||
Közép fakopáncs | Dendrocopos medius | 150 - 150 pár | B | |||
Balkáni fakopáncs | Dendrocopos syriacus | 10 - 10 pár | C | |||
Fekete harkály | Dryocopus martius | 100 - 100 pár | B | |||
Bajszos sármány | Emberiza cia | 2 - 2 pár | C | |||
Örvös légykapó | Ficedula albicollis | 350 - 350 pár | C | |||
Kis légykapó | Ficedula parva | 0 - 2 pár | C | |||
Rétisas | Haliaeetus albicilla | 4 - 4 egyed | C | |||
Rétisas | Haliaeetus albicilla | 2 - 2 pár | C | |||
Tövisszúró gébics | Lanius collurio | 60 - 60 pár | C | |||
Hegyi billegető | Motacilla cinerea | 40 - 40 pár | B | |||
Füleskuvik | Otus scops | 1 - 2 pár | D | |||
Darázsölyv | Pernis apivorus | 10 - 10 pár | B | |||
Hamvas küllő | Picus canus | 40 - 40 pár | C | |||
Karvalyposzáta | Sylvia nisoria | 4 - 5 pár | D |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Mecsek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd10007 Letöltés dátuma: 2023-03-20A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.