Alapadatok
Terület neve
Mecsek
Terület kódja
HUDD20030
Kiterjedés (ha)
26 181.17ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Bíboros sallangvirág | Himantoglossum caprinum | 1 - 50 egyed | B | |||
Fénylő zsoltina | Klasea lycopifolia | 150 - 150 egyed | C | |||
Bánáti bazsarózsa | Paeonia officinalis ssp. banatica | 35000 - 65000 egyed | A | |||
Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 300 - 800 egyed | C | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
Ritka hegyiszitakötő | Cordulegaster heros | - | A | |||
Anker-araszoló | Erannis ankeraria | - | D | |||
Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | C | |||
Díszes tarkalepke | Euphydryas maturna | - | D | |||
Magyar tarsza | Isophya costata | 10000 - 10000 egyed | A | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | D | |||
Gyászcincér | Morimus funereus | - | C | |||
Magyar vakcsiga | Paladilhia hungarica | - | A | |||
Atracélcincér | Pilemia tigrina | - | B | |||
Havasi cincér | Rosalia alpina | - | C | |||
Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | - | C | |||
Hasas törpecsiga | Vertigo moulinsiana | - | D | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
Sárgahasú unka | Bombina variegata | - | C | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | 300 - 300 egyed | C | |||
Hosszúszárnyú denevér | Miniopterus schreibersii | 800 - 800 egyed | B | |||
Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | 1500 - 1500 egyed | C | |||
Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | 100 - 100 egyed | C | |||
Tavi denevér | Myotis dasycneme | 20 - 20 egyed | C | |||
Csonkafülű denevér | Myotis emarginatus | - | C | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | 500 - 500 egyed | C | |||
Nagy patkósdenevér | Rhinolophus ferrumequinum | 300 - 300 egyed | C | |||
Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | - | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 261,81 | 1 |
40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 261,81 | 1 |
6110 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 1,31 | 0,005 |
6190 | pannon sziklagyepek | 261,81 | 1 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 261,81 | 1 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 261,81 | 1 |
7220 | mésztufás vagy mészkiválásos források | 261,81 | 1 |
8210 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 261,81 | 1 |
8220 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 13,09 | 0,05 |
8310 | nem látogatható barlangok | 1 | |
9110 | mészkerülő bükkösök | 130,91 | 0,5 |
6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 523,62 | 2 |
9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 1047,25 | 4 |
91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 1047,25 | 4 |
91K0 | illír bükkösök | 5236,23 | 20 |
91L0 | illír gyertyános-tölgyesek | 6545,29 | 25 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 5236,23 | 20 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Mecsek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20030 Letöltés dátuma: 2023-03-20A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.