Alapadatok
Terület neve
Pogány-völgyi rétek
Terület kódja
HUDD20035
Kiterjedés (ha)
1 987.10ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Kisfészkű aszat | Cirsium brachycephalum | - | D | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | D | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | D | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | D | |||
Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | D | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | D | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | D | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | 4 - 4 egyed | D | |||
Északi pocok | Microtus oeconomus mehelyi | - | B |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 54 | |
6410 | kékperjés láprétek | 0,85 | |
7210 | télisásosok | 329 | |
7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 54 | |
3160 | láptavak és hínárnövényzetük | 4,8 | |
6440 | ártéri mocsárrétek | 63,6 | |
91F0 | keményfás ligeterdők | 4,96 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Pogány-völgyi rétek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20035 Letöltés dátuma: 2023-06-09A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.