Alapadatok
Terület neve
Pécsi-sík
Terület kódja
HUDD20066
Kiterjedés (ha)
505.23ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Keleti lápibagolylepke | Arytrura musculus | - | D | |||
Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | D | |||
Díszes tarkalepke | Euphydryas maturna | - | C | |||
Csíkos medvelepke | Euplagia quadripunctaria | - | D | |||
Magyar tarsza | Isophya costata | - | D | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 50 - 50 egyed | D | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | D | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | D |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 101,05 | 20 |
6250 | pannon löszsztyeppek | 75,78 | 15 |
6410 | kékperjés láprétek | 176,83 | 35 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 25,26 | 5 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 25,26 | 5 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Pécsi-sík. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20066 Letöltés dátuma: 2023-06-09A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.