Alapadatok
Terület neve
Bársonyos
Terület kódja
HUDI20005
Kiterjedés (ha)
1 209.66ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Veszélyeztető tényezők
- vadak károkozása, túltartott vadállomány
- vad-és madárszaporító telepek
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Homoki nőszirom | Iris humilis ssp. arenaria | 50 - 100 egyed | C | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | C | |||
Gyászcincér | Morimus funereus | - | C | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | C | |||
Ürge | Spermophilus citellus | 100 - 500 egyed | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 45,2 | 3 |
6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 2,91 | 5 |
6260 | pannon homoki gyepek | 71,81 | 5 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 29,86 | 2 |
7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 0,1 | 0,1 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 0,01 | 0,1 |
6410 | kékperjés láprétek | 8,08 | 1 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 55,06 | 4 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 13,53 | 3 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Bársonyos. http://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20005 Letöltés dátuma: 2021-01-23A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.