Alapadatok
Terület neve
Csolnoki löszgyepek
Terület kódja
HUDI20013
Kiterjedés (ha)
410.76ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Veszélyeztető tényezők
- pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya
- egyéb erdészeti tevékenység
- vadak károkozása (túltartott vadállomány)
- idegenhonos inváziós fajok jelenléte
- fajösszetétel változás, szukcesszió
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
piros kígyószisz | Echium maculatum | 11 - 50 egyed | C | |||
Homoki nőszirom | Iris humilis ssp. arenaria | 50 - 100 egyed | C | |||
Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 101 - 250 egyed | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Ürge | Spermophilus citellus | 500 - 1000 egyed | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 79,5 | |
6250 | pannon löszsztyeppek | 0,21 | |
91 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 2,38 | |
6260 | pannon homoki gyepek | 3,98 | |
6190 | pannon sziklagyepek | 0,22 | |
6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 5,28 | |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 4,22 | |
91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 57 | |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 19 | |
91N0 | pannon homoki borókás-nyárasok | 0,98 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Csolnoki löszgyepek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20013 Letöltés dátuma: 2022-08-13A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.