Alapadatok
Terület neve
Felső-Tápió
Terület kódja
HUDI20019
Kiterjedés (ha)
2 047.64ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Veszélyeztető tényezők
- intenzív, vagy intenzívebb kaszálás
- kaszálás felhagyása/hiánya
- idegenhonos inváziós fajok jelenléte
- pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya
Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Kisfészkű aszat | Cirsium brachycephalum | 4000 - 5000 egyed | C | |||
Homoki kikerics | Colchicum arenarium | 500 - 500 egyed | C | |||
Homoki nőszirom | Iris humilis ssp. arenaria | 30 - 30 egyed | C | |||
Szarvas álganéjtúró | Bolbelasmus unicornis | - | D | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 251 - 500 egyed | C | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 501 - 1000 egyed | C | |||
Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | - | C | |||
Vágó csík | Cobitis elongatoides | 501 - 1000 egyed | C | |||
Réti csík | Misgurnus fossilis | 501 - 1000 egyed | C | |||
Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | 2000 - 3000 egyed | C | |||
Lápi póc | Umbra krameri | 51 - 100 egyed | C | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | 2000 - 3000 egyed | C | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | C | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | 101 - 250 egyed | C | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | 5 - 5 egyed | C | |||
Ürge | Spermophilus citellus | 200 - 200 egyed | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 102,38 | 5 |
6260 | pannon homoki gyepek | 614,29 | 30 |
6410 | kékperjés láprétek | 409,53 | 20 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 102,38 | 5 |
7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 102,38 | 5 |
3260 | gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete | 20,48 | 1 |
91F0 | keményfás ligeterdők | 20,48 | 1 |
91N0 | pannon homoki borókás-nyárasok | 61,43 | 3 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Felső-Tápió. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20019 Letöltés dátuma: 2021-02-28A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.