Alapadatok
Terület neve
Gödöllői-dombság
Terület kódja
HUDI20023
Kiterjedés (ha)
7 517.48ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Homoki kikerics | Colchicum arenarium | 1000 - 1000 egyed | C | |||
piros kígyószisz | Echium maculatum | 200 - 200 egyed | C | |||
Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 200 - 200 egyed | C | |||
Janka-tarsóka | Thlaspi jankae | 20000 - 20000 egyed | B | |||
Szarvas álganéjtúró | Bolbelasmus unicornis | - | C | |||
Magyar futrinka | Carabus hungaricus | 1000 - 1500 egyed | B | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | 1001 - 10000 egyed | C | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | 1001 - 10000 egyed | B | |||
Magyar tavaszi-fésűsbagoly | Dioszeghyana schmidtii | 101 - 1000 egyed | C | |||
Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | C | |||
Csíkos medvelepke | Euplagia quadripunctaria | 500 - 1000 egyed | C | |||
Magyar tarsza | Isophya costata | - | C | |||
Kék pattanó | Limoniscus violaceus | - | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 1001 - 10000 egyed | C | |||
Remetebogár | Osmoderma eremita | - | C | |||
Vágó csík | Cobitis elongatoides | 101 - 500 egyed | C | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | 1 - 50 egyed | D | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | C | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | C | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | - | C | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | 20 - 20 egyed | C | |||
Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | - | C | |||
Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | - | C | |||
Csonkafülű denevér | Myotis emarginatus | - | C | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | - | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 35,44 | 1 |
6250 | pannon löszsztyeppek | 632,21 | 10 |
6260 | pannon homoki gyepek | 15,41 | 5 |
7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 0,16 | |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 699,08 | 10 |
91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 106,75 | 2 |
91I0 | euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek | 604,31 | 15,2 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 65,45 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Gödöllői-dombság. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20023 Letöltés dátuma: 2022-08-13A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.