
Pilis és Visegrádi-hegység
Alapadatok
Terület neve
Pilis és Visegrádi-hegység
Terület kódja
HUDI20039
Kiterjedés (ha)
30 145.74ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Szent István-szegfű | Dianthus plumarius regis-stephani | 101 - 250 egyed | B | |||
piros kígyószisz | Echium maculatum | 500 - 600 egyed | C | |||
Magyarföldi husáng | Ferula sadleriana | 1000 - 3000 egyed | A | |||
Bíboros sallangvirág | Himantoglossum caprinum | 50 - 100 egyed | C | |||
Homoki nőszirom | Iris humilis ssp. arenaria | 2001 - 5000 egyed | C | |||
Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 5000 - 7000 egyed | B | |||
Magyar vadkörte | Pyrus magyarica | 5 - 5 egyed | A | |||
Magyar gurgolya | Seseli leucospermum | 500 - 1000 egyed | C | |||
Kövi rák | Austropotamobius torrentium | 1000 - 1000 egyed | A | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | 10000 - 10000 egyed | B | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | C | |||
Magyar tavaszi-fésűsbagoly | Dioszeghyana schmidtii | - | C | |||
Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | - | C | |||
Csíkos medvelepke | Euplagia quadripunctaria | 500 - 1000 egyed | C | |||
Budai szakállasmoly | Glyphipterix loricatella | - | C | |||
Magyar tarsza | Isophya costata | - | C | |||
Kék pattanó | Limoniscus violaceus | - | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | 100000 - 100000 egyed | B | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | C | |||
Gyászcincér | Morimus funereus | 251 - 500 egyed | C | |||
Álolaszsáska | Paracaloptenus caloptenoides | - | C | |||
Csüngő araszoló | Phyllometra culminaria | - | C | |||
Havasi cincér | Rosalia alpina | 2000 - 5000 egyed | B | |||
Eurázsiai rétisáska | Stenobothrus eurasius | 500 - 1000 egyed | C | |||
Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | - | C | |||
Hasas törpecsiga | Vertigo moulinsiana | - | C | |||
Petényi márna | Barbus petenyi | 100 - 500 egyed | C | |||
Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | 1000 - 1000 egyed | C | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | 1001 - 5000 egyed | C | |||
Sárgahasú unka | Bombina variegata | - | C | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | 5 - 10 egyed | C | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | - | C | |||
Eurázsiai hód | Castor fiber | - | D | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | - | C | |||
Hosszúszárnyú denevér | Miniopterus schreibersii | - | C | |||
Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | - | C | |||
Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | 201 - 500 egyed | C | |||
Tavi denevér | Myotis dasycneme | - | C | |||
Csonkafülű denevér | Myotis emarginatus | - | C | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | 1001 - 2000 egyed | B | |||
Kereknyergű patkósdenevér | Rhinolophus euryale | - | C | |||
Nagy patkósdenevér | Rhinolophus ferrumequinum | 10 - 30 egyed | C | |||
Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | 201 - 500 egyed | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 301,46 | 1 |
6190 | pannon sziklagyepek | 301,46 | 1 |
6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 301,46 | 1 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 482,33 | 1,6 |
6520 | veres csenkeszes rétek és sovány gyepek | 300 | |
8150 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 301,46 | 1 |
8210 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 301,46 | 1 |
8220 | sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete | 15,07 | 0,05 |
8310 | nem látogatható barlangok | 1 | |
40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 904,37 | 3 |
6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 602,91 | 2 |
9130 | szubmontán és montán bükkösök | 5426,23 | 18 |
9150 | sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők | 602,91 | 2 |
9180 | törmeléklejtő- és szurdokerdők | 602,91 | 2 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 10551,01 | 35 |
91H0 | pannon molyhos tölgyesek | 1507,29 | 5 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 7536,44 | 25 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Pilis és Visegrádi-hegység. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20039 Letöltés dátuma: 2023-04-02A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.