Alapadatok
Terület neve
Zámolyi-medence
Terület kódja
HUDI30002
Kiterjedés (ha)
2 595.09ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Kisfészkű aszat | Cirsium brachycephalum | 15000 - 20000 egyed | C | |||
Magyar tarsza | Isophya costata | 1000 - 5000 egyed | B | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | D | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 101 - 250 egyed | C | |||
Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | - | C | |||
Réti csík | Misgurnus fossilis | 1000 - 1100 egyed | C | |||
Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | D | |||
Lápi póc | Umbra krameri | 1000 - 1100 egyed | C | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | 1001 - 10000 egyed | C | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | 25 - 50 egyed | C | |||
Jégmadár | Alcedo atthis | 1 - 5 pár | D | |||
Csörgő réce | Anas crecca | 1000 - 2500 egyed | B | |||
Tőkés réce | Anas platyrhynchos | 2500 - 5000 egyed | C | |||
Böjti réce | Anas querquedula | 51 - 100 egyed | B | |||
Nagy lilik | Anser albifrons | 5001 - 10000 egyed | B | |||
Nyári lúd | Anser anser | 11 - 25 pár | C | |||
Kis lilik | Anser erythropus | 1 - 5 egyed | C | |||
Vetési lúd | Anser fabalis | 250 - 500 egyed | C | |||
Parlagi pityer | Anthus campestris | 1 - 5 pár | D | |||
Vörös gém | Ardea purpurea | 1 - 5 pár | C | |||
Cigányréce | Aythya nyroca | 5 - 10 pár | C | |||
Bölömbika | Botaurus stellaris | 5 - 10 pár | C | |||
Vörösnyakú lúd | Branta ruficollis | 1 - 5 egyed | C | |||
Lappantyú | Caprimulgus europaeus | 1 - 5 pár | D | |||
fattyúszerkő | Chlidonias hybrida | 11 - 50 pár | C | |||
Kormos szerkő | Chlidonias niger | 1 - 5 pár | C | |||
Fehér gólya | Ciconia ciconia | 1 - 5 pár | D | |||
Barna rétihéja | Circus aeruginosus | 5 - 10 pár | C | |||
Kékes rétihéja | Circus cyaneus | 11 - 50 egyed | C | |||
Hamvas rétihéja | Circus pygargus | 1 - 5 pár | C | |||
Haris | Crex crex | 5 - 10 pár | C | |||
Közép fakopáncs | Dendrocopos medius | 1 - 5 pár | D | |||
Balkáni fakopáncs | Dendrocopos syriacus | 5 - 10 pár | C | |||
Fekete harkály | Dryocopus martius | 1 - 5 pár | D | |||
Kék vércse | Falco vespertinus | 2 - 6 egyed | D | |||
Örvös légykapó | Ficedula albicollis | 5 - 10 pár | D | |||
Sárszalonka | Gallinago gallinago | 5 - 10 pár | C | |||
Daru | Grus grus | - | D | |||
Rétisas | Haliaeetus albicilla | 1 - 1 pár | C | |||
Gólyatöcs | Himantopus himantopus | 1 - 5 pár | C | |||
Tövisszúró gébics | Lanius collurio | 11 - 50 pár | C | |||
Nagy goda | Limosa limosa | 5 - 10 pár | C | |||
Erdei pacsirta | Lullula arborea | 1 - 5 pár | D | |||
Kékbegy | Luscinia svecica | 11 - 25 pár | C | |||
Barna kánya | Milvus migrans | - | D | |||
Bakcsó | Nycticorax nycticorax | 1 - 5 pár | C | |||
Pajzsoscankó | Philomachus pugnax | 1 - 5 pár | A | |||
Aranylile | Pluvialis apricaria | 0 - 300 egyed | C | |||
Kis vízicsibe | Porzana parva | 11 - 50 pár | C | |||
Pettyes vízicsibe | Porzana porzana | 11 - 50 pár | B | |||
Küszvágó csér | Sterna hirundo | 1 - 5 pár | C | |||
Karvalyposzáta | Sylvia nisoria | 10 - 50 pár | D | |||
Réti cankó | Tringa glareola | 250 - 500 egyed | B | |||
Piroslábú cankó | Tringa totanus | 10 - 25 pár | C | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | 1 - 5 egyed | D | |||
Molnárgörény | Mustela eversmannii | 1 - 5 egyed | C | |||
Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | - | D | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | - | D | |||
Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | - | D | |||
Ürge | Spermophilus citellus | 500 - 1000 egyed | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 1 | 10 |
6210 | szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek | 11,55 | |
6240 | pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők | 111,62 | |
6250 | pannon löszsztyeppek | 10,42 | |
6260 | pannon homoki gyepek | 2,75 | |
6410 | kékperjés láprétek | 73,2 | 30 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 5,69 | |
6440 | ártéri mocsárrétek | 615,25 | |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 168,17 | 30 |
7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 59,06 | |
1530 | pannon szikesek | 26,89 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Zámolyi-medence. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi30002 Letöltés dátuma: 2021-02-28A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.