Alapadatok
Terület neve
Határ-menti erdők
Terület kódja
HUFH20013
Kiterjedés (ha)
2 252.83ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Díszes légivadász | Coenagrion ornatum | 10 - 100 egyed | C | |||
Sárga gyapjasszövő | Eriogaster catax | 10 - 100 egyed | C | |||
Piros kígyószisz | Euphydryas maturna | 10 - 100 egyed | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | - | C | |||
Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | - | C | |||
Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | - | C | |||
Csonkafülű denevér | Myotis emarginatus | - | C | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | - | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 10,1 | 0,45 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 2,1 | 0,1 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 513,3 | 23 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 612 | 27 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Határ-menti erdők. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh20013 Letöltés dátuma: 2021-02-28A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.