Alapadatok
Terület neve
Pocsaji-kapu
Terület kódja
HUHN20010
Kiterjedés (ha)
284.24ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Kisfészkű aszat | Cirsium brachycephalum | 100 - 10000 egyed | C | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | D | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | D | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 500 - 5000 egyed | C | |||
Réti csík | Misgurnus fossilis | - | C | |||
Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | C | |||
Halványfoltú küllő | Romanogobio albipinnatus | - | C | |||
Lápi póc | Umbra krameri | - | C | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | C | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | C | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | C | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | - | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
3160 | láptavak és hínárnövényzetük | 10 | 10 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 5 | 15 |
7230 | mészkedvelő üde láp- és sásrétek | 32 | 5 |
1530 | pannon szikesek | 60 | 30 |
6250 | pannon löszsztyeppek | 18 | 10 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Pocsaji-kapu. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20010 Letöltés dátuma: 2023-03-20A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.