Alapadatok
Terület neve
Közép-Tisza
Terület kódja
HUHN20015
Kiterjedés (ha)
14 235.59ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Kisfészkű aszat | Cirsium brachycephalum | - | D | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | D | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | - | B | |||
Nagy szikibagoly | Gortyna borelii lunata | - | D | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | D | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | C | |||
Tompa folyamkagyló | Unio crassus | - | B | |||
Balin | Aspius aspius | - | B | |||
Vágó csík | Cobitis elongatoides | - | C | |||
Széles durbincs | Gymnocephalus baloni | - | B | |||
Selymes durbincs | Gymnocephalus schraetzer | - | B | |||
Réti csík | Misgurnus fossilis | - | C | |||
Garda | Pelecus cultratus | - | B | |||
Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | - | C | |||
Halványfoltú küllő | Romanogobio albipinnatus | - | B | |||
Törpecsík | Sabanejewia aurata | - | C | |||
Német bucó | Zingel streber | - | C | |||
Magyar bucó | Zingel zingel | - | B | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | A | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | D | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | 500 - 5000 egyed | C | |||
Eurázsiai hód | Castor fiber | - | C | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | 50 - 100 egyed | C | |||
Tavi denevér | Myotis dasycneme | 2000 - 3000 egyed | B |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 2200 | 10 |
3150 | természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük | 150 | 1 |
3270 | ártéri magaskórós pionír növényzet | 280 | 2 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 2600 | 20 |
91F0 | keményfás ligeterdők | 200 | 2 |
1530 | pannon szikesek | 700 | 5 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Közép-Tisza. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huhn20015 Letöltés dátuma: 2021-02-28A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.