Alapadatok
Terület neve
Peszéri-erdő
Terület kódja
HUKN20002
Kiterjedés (ha)
1 628.46ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Kisfészkű aszat | Cirsium brachycephalum | 10000 - 10000 egyed | C | |||
Homoki nőszirom | Iris humilis ssp. arenaria | 2000 - 2000 egyed | C | |||
Szarvas álganéjtúró | Bolbelasmus unicornis | 100 - 500 egyed | B | |||
Magyar ősziaraszoló | Chondrosoma fiduciarium | - | B | |||
Skarlátbogár | Cucujus cinnaberinus | 500 - 2000 egyed | C | |||
Díszes tarkalepke | Euphydryas maturna | 500 - 3000 egyed | C | |||
Magyar tarsza | Isophya costata | - | D | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | 50 - 1000 egyed | C | |||
Vérfű-hangyaboglárka | Maculinea teleius | 300 - 1200 egyed | C | |||
Harántfogú törpecsiga | Vertigo angustior | - | C | |||
Réti csík | Misgurnus fossilis | - | D | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | - | D | |||
Dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | - | D | |||
Mocsári teknős | Emys orbicularis | - | D | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | 20 - 100 egyed | C | |||
Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | 10 - 50 egyed | C | |||
Tavi denevér | Myotis dasycneme | - | D | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | - | D |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
6260 | pannon homoki gyepek | 90 | 5,5 |
91F0 | keményfás ligeterdők | 82 | 5 |
40A0 | kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések | 2 | 0,1 |
6410 | kékperjés láprétek | 98 | 6 |
91I0 | euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek | 80 | 5 |
91N0 | pannon homoki borókás-nyárasok | 122 | 7,5 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Peszéri-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn20002 Letöltés dátuma: 2023-03-20A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.