Alapadatok
Terület neve
Pinka
Terület kódja
HUON20006
Kiterjedés (ha)
486.09ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek
=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul
Fajok
Név | Tudományos név | Állománynagyság (min-max) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
állandó | szaporodó / fészkelő | telelő | átvonuló / gyülekező | |||
Nagy hőscincér | Cerambyx cerdo | - | C | |||
Nagy szarvasbogár | Lucanus cervus | - | C | |||
Nagy tűzlepke | Lycaena dispar | - | C | |||
Erdei szitakötő | Ophiogomphus cecilia | - | C | |||
Tompa folyamkagyló | Unio crassus | - | D | |||
Ingola | Eudontomyzon spp. | 100 - 500 egyed | C | |||
Szivárványos ökle | Rhodeus sericeus amarus | 1001 - 10000 egyed | C | |||
Halványfoltú küllő | Romanogobio albipinnatus | 100 - 500 egyed | C | |||
Német bucó | Zingel streber | 500 - 1000 egyed | C | |||
Vöröshasú unka | Bombina bombina | 100 - 500 egyed | C | |||
Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | 50 - 50 egyed | C | |||
Közönséges vidra | Lutra lutra | 1 - 10 egyed | D | |||
Nagyfülű denevér | Myotis bechsteinii | 10 - 50 egyed | D | |||
Közönséges denevér | Myotis myotis | 50 - 100 egyed | C |
Élőhelytípusok
Élőhely kódja | Élőhely neve | Kiterjedés (ha) | Borítás (%) |
---|---|---|---|
91 | éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők | 19 | 2,3 |
6430 | üde-nedves magaskórósok | 7 | 5 |
6510 | üde magas füvű kaszálórétek | 55,55 | 14,4 |
6190 | pannon sziklagyepek | 0,79 | 0,16 |
6440 | ártéri mocsárrétek | 99,57 | 19 |
91G0 | pannon gyertyános-tölgyesek | 88 | 21,5 |
91M0 | pannon cseres-tölgyesek | 2,49 | 0,2 |
Ajánlott idézés
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Pinka. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huon20006 Letöltés dátuma: 2023-03-20A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.